Geographic position, abundant ethanol supply, and reliable, competitive rail transportation gives Nebraska a strategic advantage in serving markets nationally, especially in states that have enacted low carbon fuel policies.
Updated January 2, 2024
| Company | Established | Location | FTE | Wet/Dry | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Vantage Corn Processors | Aug. 1992 | Columbus (1/2) | 425 | Dry | 420 |
| Archer Daniels Midland | Aug. 1992 | Columbus (2/2) | 425 | Wet | 126 |
| Bridgeport Ethanol | Dec. 2008 | Bridgeport | 27 | Dry | 54 |
| Cargill, Inc. | April 1995 | Blair | 30 | Wet | 210 |
| Chief Ethanol Fuels | June 1985 | Hastings | 64 | Dry | 80 |
| Chief Ethanol Fuels | Jan. 2006 | Lexington | 51 | Dry | 84 |
| E Energy Adams | Oct. 2007 | Adams | 52 | Dry | 100 |
| GreenAmerica Biofuels | May 2007 | Ord | 41 | Dry | 62 |
| Green Plains | June 2008 | Atkinson | 43 | Dry | 53 |
| Green Plains | May 2004 | Central City | 50 | Dry | 135 |
| Green Plains | June 2008 | Wood River | 59 | Dry | 118 |
| Green Plains | Nov. 1994 | York | 43 | Dry | 60 |
| Husker Ag, LLC | Jan. 2003 | Plainview | 53 | Dry | 112 |
| KAAPA Ethanol | Sept. 2007 | Ravenna | 50 | Dry | 135 |
| KAAPA Ethanol | Sept. 2003 | Minden | 43 | Dry | 82 |
| KAAPA Ethanol | June 2014 | Aurora | 45 | Dry | 116 |
| CIE | Oct. 2007 | Norfolk | 51 | Dry | 54 |
| Mid America Agri Products | Oct. 2007 | Madrid | 34 | Dry | 55 |
| Midwest Renewable Energy | Nov. 1999 | Sutherland | 28 | Dry | 26 |
| Nebraska Corn Processing | March 2008 | Cambridge | 35 | Dry | 61 |
| POET | Oct. 2007 | Fairmont | 60 | Dry | 132 |
| Siouxland Ethanol | May 2007 | Jackson | 37 | Dry | 82 |
| Trenton Agri Products | March 2004 | Trenton | 32 | Dry | 55 |
| Valero Renewable Fuels | Aug. 2007 | Albion | 65 | Dry | 165 |
